| VAŽNI TELEFONI | |
| Policija | 192 |
| Vatrogasci | 193 |
| Hitna pomoć | 194 |
| Tačno vreme | 195 |
| Gradski centar za obaveštavanje i uzbunjivanje | 1985 |
| Auto-moto savez Srbije – pomoć na putu | 1987 |
| Služba buđenja | 19811 |
| Razna obaveštenja | 19771 |
| Prijava telefonskih smetnji | 19812 |
| Fiksna telefonija Srbije – info centar | 19813 |
| Mobilna telefonija Srbije – info centar | 064 789 |
| Telenor – info centar | 063 9863 |
| Vip – korisnički servis | 060 1234 |
| Međunarodni razgovori | 19011 |
| JP PTT Saobraćaja Srbije – info centar | 0700 100300 |
| Telegrami | 1961 |
| Informacije o penzijama (govorni automat) | 0700 017017 |
| Meteorološki podaci (govorni automat) | 19822, opcija 1 |
| Loto (govorni automat) | 19822, opcija 2 |
| Crkveni kalendar (govorni automat) | 19822, opcija 3 |
| Vojna hitna pomoć | 1976 |
| Vojna policija | 19860 |
| TELEFONI OBRAZOVNIH INSTITUCIJA | |
| Predškolska ustanova “Dragoljub Udicki” | 22 530, 21 230 |
| Vrtić Miki | 422 554 |
| Vrtić Plavi čuperak | 26 849 |
| Vrtić Kolibri | 23 533 |
| Vrtić Naša radost | 22 531 |
| Vrtić Bambi | 22 362 |
| Vrtić Poletarac | 421 583 |
| Vrtić Mendo | 422 684 |
| Vrtić Pčelica | 21 737 |
| Vrtić Leptirić | 422 993 |
| Vrtić Jelenko, Nakovo | 454 503 |
| Vrtić Lastavica, Banatsko Veliko Selo | 451 821 |
| Vrtić Šilja, Novi Kozarci | 356 419 |
| Vrtić Buba Mara, Rusko Selo | 458 034 |
| Vrtić Maslačak, Bašaid | 69 011 |
| Vrtić Zlatna ribica, Iđoš | 65 795 |
| Vrtić Medenjak, Sajan | 66 019 |
| Vrtić Ježeva kućica, Banatska Topola | 67 310 |
| Vrtić Neven, Mokrin | 61 166 |
| OŠ “Đura Jakšić” | 22 239 |
| OŠ “Feješ Klara” | 400 500 |
| OŠ “Jovan Popović” | 400 390 |
| OŠ “Sveti Sava” | 400 270 |
| OŠ “Vuk Karadžić” | 22 130 |
| OŠ “Žarko Zrenjanin” | 423 520 |
| OŠ “6. oktobar” | 22 844 |
| OŠ “Petar Kočić”, Nakovo | 54 330 |
| OŠ “Slavko Rodić”, Banatsko Veliko Selo | 51 408 |
| OŠ “Ivo Lola Ribar”, Novi Kozarci | 56 005 |
| OŠ “Gligorije Popov”, Rusko Selo | 58 602 |
| OŠ “Bratstvo Jedinstvo”, Banatska Topola | 67 203 |
| OŠ “1. oktobar”, Bašaid | 68 033 |
| OŠ “Milivoj Omorac”, Iđoš | 65 209 |
| OŠ “Mora Karolj”, Sajan | 66 004 |
| OŠ “Vasa Stajić”, Mokrin | 61 118 |
| Osnovna muzička škola “Slobodan Malbaški” | 22 474 |
| Ekonomsko-trgovinska škola | 22 023 |
| Gimnazija “Dušan Vasiljev” | 22 557 |
| SSŠ “Miloš Crnjanski” | 22 056 |
| Tehnička škola Kikinda | 22 275 |
| Dom učenika srednjih škola “Nikola Vojvodić” | 23 921 |
| VŠSSOV Kikinda:
Centrala Odsek za studentska pitanja |
439 250 22 423 |
| Centar za stručno usavršavanje | 404 830 |
| GRADSKI VAŽNI TELEFONI | |
| Grad Kikinda | 410 100 |
| Policijska uprava Kikinda | 412 100 |
| Odeljenje saobraćajne policije | 439 544, 412 192 |
| Osnovni sud Kikinda | 22 821, 22 822 |
| Dom zdravlja | 316 001 |
| Opšta bolnica:
Centrala – fiksni Centrala – mobilni Nervno i interno Kožna ambulanta Očna ambulanta |
423 559, 423 556, 423 560, 422 153 062 885 7030, 062 885 7040 423 537 423 566 434 603 |
| ZZJZ Kikinda | 421 102 |
| Gerontološki centar Kikinda:
Novi dom Stari dom |
434 675 21 584 |
| Veterinarska stanica | 435 974 |
| Azil za kućne ljubimce | 404 631 |
| Autoprevoz Kikinda:
Informacije Centrala Direktor |
423 770 422 138 423 763 |
| Železnička stanica Kikinda | 22 114 |
| JP Toplana | 435 055, 402 330, 402 331 |
| Elektrodistribucija | 23 100 |
| Srbijagas | 422 169, 425 200 |
| JP “Kikinda”
Centrala Direktor Finansije AOP Rukovodilac vodovoda Rukovodilac tehničkog sektora |
422 760 422 190 424 363 426 195 425 625 424 359 |
| ASA | 400 250, 062 217 860 |
| Pošta Kikinda | 24 110 |
| Centar za socijalni rad | 21 169, 27 374 |
| Nacionalna služba za zapošljavaje | 411 700 |
| PIO fond | 21 050 |
| Katastar nepokretnosti Kikinda | 27 041 |
| Poreska uprava Kikinda | 421 203 |
| Poljoprivredna stručna služba | 21 120, 21 121, 22 753, 22 961 |
| Turist biro | 422 189, 437 904 |
| Istorijski arhiv | 34 835 |
| Narodni muzej | 21 239, 22 500 |
| Kulturni centar Kikinda | 22 544, 26 240 |
| Narodno pozorište Kikinda | 22 638 |
| Narodna biblioteka “Jovan Popović” | 21 458 |
| CLPU “Terra” | 26 508 |
| ADZM “Gusle” | 23 765, 400 560 |
| Pravoslavna crkva “Sveti Nikola” | 22 536, 28 464 |
| Katolička crkva “Sveti Franjo” | 21 711 |
| Vojni odsek Kikinda | 27 246 |
| Sportski centar “Jezero” | 422 211, 424 200 |
| TELEFONI SEOSKIH MESNIH ZAJEDNICA | |
| Banatska Topola: | 67-237 |
| Bašaid | 68 110 |
| Banatsko Veliko Selo | 51 422 |
| Iđoš | 65 210 |
| Mokrin | 61 210 |
| Nakovo | 54 320 |
| Novi Kozarci | 56 030 |
| Rusko Selo | 58 613 |
| Sajan | 66 022 |









































